选择符号:
数据列表
本月出口总数量:36,193,760千克
本月出口总金额:55,452,116美元
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-11 初级形状聚丙烯 柬埔寨 339,603 981,852 17.83% 29% 2020-12-31
2020-11 初级形状聚丙烯 埃塞俄比亚 326,500 333,633 8.03% 5.28% 2020-12-31
2020-11 初级形状聚丙烯 伊朗 318,600 518,034 1000+% 910.9% 2020-12-31
2020-11 初级形状聚丙烯 土耳其 294,200 419,223 95.68% 81.7% 2020-12-31
2020-11 初级形状聚丙烯 印度 280,836 780,744 55.78% 88.78% 2020-12-31
2020-11 初级形状聚丙烯 阿联酋 256,900 628,352 1000+% 1000+% 2020-12-31
2020-11 初级形状聚丙烯 摩洛哥 246,300 366,766 56.44% 62.18% 2020-12-31
2020-11 初级形状聚丙烯 新加坡 231,392 1,511,192 46.71% 171.06% 2020-12-31
2020-11 初级形状聚丙烯 韩国 229,801 502,091 18.03% 37.01% 2020-12-31
2020-11 初级形状聚丙烯 加纳 217,175 574,629 136.99% 93.72% 2020-12-31
2020-11 初级形状聚丙烯 埃及 210,475 291,418 211.94% 29.53% 2020-12-31
2020-11 初级形状聚丙烯 肯尼亚 184,057 183,721 62.96% 70.16% 2020-12-31
2020-11 初级形状聚丙烯 墨西哥 179,114 315,694 3.21% 7.83% 2020-12-31
2020-11 初级形状聚丙烯 南非 149,696 221,029 105.82% 253.01% 2020-12-31
2020-11 初级形状聚丙烯 澳大利亚 149,154 160,421 47.68% 0.28% 2020-12-31
2020-11 初级形状聚丙烯 乌兹别克斯坦 143,818 217,829 41.9% 21.81% 2020-12-31
2020-11 初级形状聚丙烯 尼日利亚 142,302 210,477 16.91% 43.77% 2020-12-31
2020-11 初级形状聚丙烯 巴西 128,650 311,144 20.35% 27.27% 2020-12-31
2020-11 初级形状聚丙烯 德国 107,917 298,945 101.35% 1.2% 2020-12-31
2020-11 初级形状聚丙烯 安哥拉 102,115 153,766 2.59% 45.63% 2020-12-31
共 125 条 上一页 2 3 4 5 6 7 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.